7 Haziran’da gerçekleştirilen Genel Seçimde ilçemiz Tuzla’da sandık başına giden seçmenler, kurulan 412 sandıkta oylarını kullandılar.
Resmi olmayan sonuçlara göre ilçemizde sandık başına giden seçmenler, oylarını kullandılar. Buna göre ilçemiz Tuzla’da 124,853 oyun geçerli sayıldığı Genel Seçim’de AK Parti oyların % 43,1’ini aldı. CHP % 25,7 oy alırken, MHP % 13,3 oy, HDP’de % 11oranında oy aldılar.
İlçemiz genelinde 412 sandıkta kullanılan oylara göre siyasi partilerin aldıkları oy oranları;
PARTI | OY | ORAN |
|---|---|---|
AK Parti | 53877 | %43.1 |
CHP | 32124 | %25.7 |
MHP | 16684 | %13.3 |
HDP | 13776 | %11.0 |
SP | 3349 | %2.68 |
Ali Fuat Yılmazer | 2442 | %1.95 |
Vatan Partisi | 503 | %0.40 |
Metin Kaya | 306 | %0.24 |
Türk Parti | 248 | %0.19 |
M. Sait Durmuş | 232 | %0.18 |
BTP | 215 | %0.17 |
DSP | 169 | %0.13 |
HKP | 108 | %0.08 |
HAK-PAR | 106 | %0.08 |
M. Nevra Ölçer | 97 | %0.07 |
Anadolu Partisi | 79 | %0.06 |
DYP | 77 | %0.06 |

