7 Haziran’da yapılan Genel Seçimler sonucunda TBMM’ye girmeye hak kazanan İstanbul 1. Bölge Milletvekilleri de belli oldu.
İstanbul 1. Bölgede açılan 10,055 sandıkta oy kullanan toplam 3.274.142 seçmen, TBMM’de görev yapacak Milletvekilleri’ni seçtiler.
Sandıkların açılmasının ardından TBMM’de yer alacak partilerde belli oldu. Buna göre Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi % 10’luk barajı geçerek TBMM’de yer aldılar.
İstanbul 1. Bölge’de açılan sandıklar sonucu oy dağılımı şu şekilde oldu;
AK Parti % 40,79
CHP %31,78
HDP %10,71
MHP %10,45
Bu oy sonuçlarının ardından AK Parti 1. Bölgede 14 Milletvekili çıkartarak 1. Parti olurken, CHP 11 Milletvekili, HDP 3 Milletvekili ve MHP 3 Milletcekili çıkardılar.
İşte 7 Haziran Genel Seçimleri sonrası TBMM’de yer alacak siyasi partilerimizin İstanbul 1. Bölge Milletvekilleri;
İSTANBUL 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
S. NO. | ADAY ADI | ADAY SOYADI |
|---|---|---|
1 | İdris | Güllüce |
2 | Mihrimah Belma | Satır |
3 | Erol | Kaya |
4 | Ahmet Berat | Çonkar |
5 | Osman | Can |
6 | Berat | Albayrak |
7 | İsmet | Uçma |
8 | Metin | Külünk |
9 | Ravza Kavakcı | Kan |
10 | Erkan | Kandemir |
11 | Alev | Dedegil |
12 | Mehmet Ali | Pulcu |
13 | Hasan | Sert |
14 | Hüseyin | Yayman |
İSTANBUL 1. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
S. NO. | ADAY ADI | ADAY SOYADI | |
|---|---|---|---|
1 | Şafak | Pavey | |
2 | Gamze Akkuş | İlgezdi | |
3 | Gürsel | Tekin | |
4 | Barış | Yarkadaş | |
5 | Mehmet Akif | Hamzaçebi | |
6 | Mahmut | Tanal | |
7 | İlhan | Kesici | |
8 | Oğuz Kaan | Salıcı | |
9 | İhsan | Özkes | |
10 | Onursal | Adıgüzel | |
11 | Ali | Özcan |
İSTANBUL 1. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
S. NO. | ADAY ADI | ADAY SOYADI | |
|---|---|---|---|
1 | Edip Semih | Yalçın | |
2 | İzzet Ulvi | Yönter | |
3 | Uygar Suphi | Aktan |
İSTANBUL 1. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
S. NO. | ADAY ADI | ADAY SOYADI | |
|---|---|---|---|
1 | Selahattin | Demirtaş | |
2 | Hüda | Kaya | |
3 | Erdal | Ataş |

